Aşağıda, Educa ve Ravensburger marka puzzle'ların boyutlarına göre bazı temel özelliklerini kontrol etmek için hazırladığım tabloyu bulabilirsiniz.
EDUCA | |||
Parça Sayısı | Boyut (cm) | Boyut (parça) | Fiyat (TL) |
500 | 34 x 48 | 20 x 25 | 23 |
1000 | 48 x 68 | 25 x 40 | 35 |
1000 (Panorama) | 34 x 96 | 20 x 50 | 35 |
1000 (Minyatür) | 30 x 46 | 25 x 40 | 25 |
1500 | 60 x 85 | 30 x 50 | 50 |
2000 | 68 x 96 | 40 x 50 | 57 |
2000 (Panorama) | 48 x 136 | 25 x 80 | 57 |
3000 | 85 x 120 | 50 x 60 | 64 |
3000 (Panorama) | 68 x 144 | 40 x 75 | 64 |
RAVENSBURGER | |||
Parça Sayısı | Boyut (cm) | Boyut (parça) | Fiyat (TL) |
500 | 36 x 49,5 | 20 x 25 | 22 |
1000 | 51 x 68,5 | 28 x 36 | 30 |
1000 (Panorama) | 38 x 96 | *** | 30 |
1500 | 60 x 84 | 34 x 45 | 50 |
2000 | 75 x 98 | 40 x 50 | 51 |
2000 (Panorama) | 61 x 132 | 25 x 80 | 51 |
3000 | 81 x 122 | *** | 60 |
Not: Ravensburger'in 1000'lik ve 1500'lük puzzle'larında parça sayısı kutuda yazandan farklı oluyor. 1000'likte 1008, 1500'lükte 1530 gibi. Bu sebeple, daha önce 1000'lik panorama ve 3000'lik Ravensburger puzzle'lar yapmadığım için elimde kesin bir kenar sayısı bilgisi yok. En kısa zamanda öğrenip, güncelleyeceğim.
Not2: Fiyatlar 4 Ocak 2013 tarihli ortalama piyasa fiyatları. Farklı sitelerden karşılaştırdım. Mağazadan mağazaya farklılık gösterebilir.
Not2: Fiyatlar 4 Ocak 2013 tarihli ortalama piyasa fiyatları. Farklı sitelerden karşılaştırdım. Mağazadan mağazaya farklılık gösterebilir.